İlan No | 133 |
---|---|
İlan Tarihi | 21 Mart 2021 |
İmar Durumu | Sanayi |
Metrekare | 5000 |
Metrekare Fiyatı | 45 |
Ada No | 360 |
Parsel No | 17 |
Pafta No | Belirtilmemiş |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Cep | 532 233 43 00 |
---|---|
İş | 332 321 43 00 |
KARAMAN KAZIMKARABEKİR'DE SATILIK SANAYİİ İMARLI UYGUN ARSA
EMSAL=2.00 YÜKSEKLİK 12.50 İNŞAAT ALANINA SAHİP YAKINLARINDA NİTELİKLİ BİRÇOK FABRİKALARIN BULUNDUĞU KARAMANIN GELİŞME BÖLGESİ OLAN KAZIMKARABEKİR'DE UYGUN SATILIK SANAYİİ İMARLI GÖZDE ARSA
REFERANS KODU=284444